招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發布日期 |
肥料銷售經理(云南) | 云南.昆明 | 7001-8000元 | 10人 | 2022-11-04 |
肥料銷售代表(玉溪) | 云南.玉溪 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2022-11-04 |
化肥品牌推廣員(昆明) | 云南.昆明 | 3001-4000元 | 6人 | 2022-11-04 |
肥料銷售代表(全國) | 全國各地 | 4001-5000元 | 8人 | 2022-11-04 |
銷售區域經理(云南) | 云南 | 5001-6000元 | 8人 | 2022-11-04 |
化肥企業銷售部經理(貴州) | 貴州 | 6001-7000元 | 5人 | 2022-11-04 |
肥料銷售總監(云南。 | 云南 | 面議 | 2人 | 2022-11-04 |
農化員(昆明) | 云南.昆明 | 2001-3000元 | 6人 | 2022-11-04 |
肥料業務員(曲靖) | 云南.曲靖 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2022-11-04 |
肥料業務員(云南) | 云南 | 5001-6000元 | 10人以上 | 2022-11-04 |
農化員(云南) | 云南 | 2001-3000元 | 10人以上 | 2022-11-04 |
肥料業務員(廣西) | 廣西 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2022-11-04 |
農化員(廣西) | 廣西 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2022-11-04 |
肥料銷售經理(云南) | 云南 | 面議 | 10人 | 2022-11-04 |
肥料銷售經理(廣西) | 廣西 | 7001-8000元 | 2人 | 2022-11-04 |
會務編導(貴州黔南) | 貴州.黔南 | 面議 | 4人 | 2022-11-04 |
會務執行專員(貴州黔南) | 貴州.黔南 | 面議 | 6人 | 2022-11-04 |
農化專家(云南) | 云南 | 7001-8000元 | 5人 | 2022-11-04 |
肥料業務員(南寧) | 廣西.南寧 | 4001-5000元 | 若干 | 2022-11-04 |
市場總監(貴州) | 貴州.黔南 | 10001-11000元 | 1人 | 2022-11-04 |
首頁 上頁
1
2
3
4
5
下頁
尾頁 直接到第: 共82條,當前第1頁,顯示第1-20條,共5頁 |
企業身份認證 | 100 |
招聘聯系人認證 | 100 |
活躍度 | 840.6 |
經驗值 | 120 |